| ΑΓΓΛΙΚΑ | ΑΛΒΑΝΙΚΑ | ΑΡΑΒΙΚΑ | ΤΟΥΡΚΙΚΑ | ΦΑΡΣΙ | |||
| XHMIKA ΣTOIXEIA | Chemically elements |
Dhënat ekzistuese | البيانات الموجودة | Mevcut veri | عناصر شیمیایی | ||
| 1 | Άζωτο | N | Nitrogen | azot | نتروجين | azot | نیتروژن |
| 2 | Άνθρακας | C | Carbon | qymyrguri | فحم | kömür | زغال سنگ |
| 3 | Αργίλιο | Al | Aluminum | alumin | الألومنيوم | alüminyum | آلومینیوم |
| 4 | Αργό | Ar | Argon | argon | الأرجون | argon | آرگون |
| 5 | Αρσενικό | As | Arsenic | arsenik | زرنيخ | arsenik | آرسنیک |
| 6 | Ασβέστιο | Ca | Calcium | kalcium | الكلسيوم | kalsiyum | کلسیم |
| 7 | Βάριο | Ba | Barium | barium | الباريوم | baryum | باریم |
| 8 | Βισμούθιο | Bi | Bismuth | bismut | البزموت عنصر فلزي | bizmut | بیسموت |
| 9 | Βρώμιο | Br | Bromine | bromine | البروم | brom | برم |
| 10 | Γερμάνιο | Ge | Germanium | germanium | الجرمانيوم | germanyum | ژرمانیوم |
| 11 | Ήλιο | He | Helium | helium | الهيليوم | helyum | گاز هلیوم |
| 12 | Θείο | S | Sulfur | squfuri | كبريت | kükürt | گوگرد |
| 13 | Ιώδιο | I | Iodine | jod | اليود | iyot | ید |
| 14 | Κάδμιο | Cd | Cadmium | kadmium | الكادميوم | kadmiyum | کادمیوم |
| 15 | Κάλιο | K | Potassium | kalium | بوتاسيوم | potasyum | پتاسیم |
| 16 | Κασσίτερος | Sn | Stannum,Tin | kallaj | قصدير | kalay | قلع |
| 17 | Κρυπτό | Kr | Krypton | kripton | الكربتون عنصر غازي | kripton | کریپتون |
| 18 | Λευκόχρυσος | Pt | Platinum | platin | بلاتين | platin | پلاتین |
| 19 | Λίθιο | Li | Lithium | litium | الليثيوم | lityum | لیتیوم |
| 20 | Μαγγάνιο | Mn | Manganese | mangan | المنغنيز | manganez | منگنز |
| 21 | Μαγνήσιο | Mg | Magnesium | magnez | المغنيسيوم | magnezyum | منیزیم |
| 22 | Μόλυβδος | Pb | Lead | shpie | قيادة | kurşun | رهبری |
| 23 | Νάτριο | Na | Sodium | sodium | صوديوم | sodyum | سدیم |
| 24 | Νέον | Ne | Neon | neon | نيون | neon | نئون |
| 25 | Νικέλιο | Ni | Nickel | nikel | النيكل | nikel | نیکل |
| 26 | Ξένο | Xe | Xenon | ksenon | زينون | ksenon | گزنون |
| 27 | Οξυγόνο | O | Oxygen | oksigjen | أكسجين | oksijen | اکسیژن |
| 28 | Πυρίτιο | Si | Silicon | silic | السيليكون | silikon | سیلیکون |
| 29 | Σίδηρος | Fe | Ferrum,Iron | hekur | حديد | demir | اهن |
| 30 | Υδράργυρος | Hg | Mercury | zhivë | زئبق | cıva | جیوه |
| 31 | Υδρογόνο | H | Hydrogen | hidrogjen | هيدروجين | hidrojen | هیدروژن |
| 32 | Φθόριο | F | Fluorine | fluor | الفلور | florin | فلورین |
| 33 | Φωσφόρος | P | Phosphorus | fosfor | الفوسفور | fosfor | فسفر |
| 34 | Χαλκός | Cu | Cuprum | bakër | نحاس | bakır | مس |
| 35 | Χλώριο | Cl | Chlorine | klor | الكلور | klor | کلرین |
| 36 | Χρυσός | Au | Gold | ar | الذهب | altın | طلا |
| 37 | Χρώμιο | Cr | Chromium | kromit | الكروم | krom | کروم |
| 38 | Ψευδάργυρος | Zn | Zinc | zink | زنك | çinko | روی |
Ετικέτες
Άρθρα
(7)
Αρχική
(1)
Γλώσσα
(1)
Δραστηριότητες
(1)
Εκδηλώσεις
(2)
Εκπ.Τεχνικές
(2)
Εκπ.Υλικό
(1)
Επικοινωνία
(1)
Ημερίδες
(1)
Υποδομές
(1)
Videos
(1)
Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου